
熱電材料などの性能評価に対応するための「熱電特性評価装置ZEM-3シリーズ」
熱電材料の開発が進むにつれ、各種材料で、より高いレベルの評価が求められるようになりました。
◆熱電能 JIS R 1650-1
◆抵抗率 JIS R 1650-2
型 式 | ZEM-3 M8型 | ZEM-3 M10型 | ZEM-3 L型 |
測定温度範囲 | 室温、50℃~800℃ | 室温、50℃~1000℃ | -80~100℃ |
温度設定範囲 | 測定温度ステップ数及び試料温度差ステップ数 最大125 | ||
測定方法 | ゼーベック係数 定常直流法電気抵抗 直流四端子法 | 測定雰囲気 | 低圧ヘリウムガス中(大気中) |
試料寸法 | 角または、φ2~4mm×長5~22mm | ||
リード線間隔 | 4、6、8mm | ||
所要電源 | AC200V,単相40A 1カ所(M8型、M10型)AC100V,20A 1カ所(L型,M8型,M10型) | ||
冷却水 | 市水 水圧1.5kgf/c㎡以上 水量7L/min以上 | ||
※L型とM8型・M10型の両用も可能です。※上記以外の試料寸法についても製作は可能です。お問い合わせ下さい。 |